エアコン関連
毎年、夏場の6~9月にかけてが修理のピークなりますが、暑くなるのが早いと4月位から修理の依頼があります。
電子製品関連
電子製品の中で多いのが、ECUとナビコンピュータの二つです。リンク品対応ができる製品もございます。
サプライポンプ関連
シーズンを通して平均的に依頼のある修理が、コモンレールとインジェクターの2項目になります。
TOP > 修理費用一覧
修理箇所 | 修理内容 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|
エンジンECU | 交換工賃 | 4,400円~ | 5,500円~ |
システム診断 | システム診断 | 13,200円~ | 19,800円~ |
ダイアグ消去 | ダイアグ確認/消去 | 5,500円 | 8,800円 |
修理箇所 | 修理内容 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|
マルチディスプレイ | 脱着工賃 | 4,400円~ | 5,500円~ |
現品修理 | 23,100円~ | - | |
デジタルメータ | メーター内部パーツ | 17,600円~ | - |
脱着工賃 | 4,400円~ | 5,500円~ | |
メーター内部パーツ交換 | 4,400円~ | - |
修理箇所 | 修理内容 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|
オルタネータ | オルタネータ | 31,130円~ | - |
交換工賃 | 7,700円~ | 9,900円~ | |
スタータ | スタータ | 19,580円~ | - |
交換工賃 | 7,700円~ | 9,900円~ | |
リレー取付(部品代込み) | 16,500円~ | - |
修理箇所 | 修理内容 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|
ナビゲーション | 点検料金 | 4,400円~ | |
ピックアップ交換料金 | 30,800円~ | ||
ナビゲーション脱着工賃 | 3,300円~ | 5,500円~ | |
オーディオ | 点検料金 | 4,400円~ | |
ピックアップ交換料金 | 16,500円~ | ||
オーディオ脱着工賃 | 3,300円~ | 5,500円~ |
修理箇所 | 修理内容 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|
エアコン | エアコン診断料 ※1 | 7,700円〜 | 9,900円〜 |
システム診断料 ※2 | 11,000円〜 | 16,500円〜 | |
真空引き、ガスチャージ | 6,600円 | 7,700円 | |
ガスチャージ | 4,950円 | 6,050円 | |
ガス R134a 200g | 1,650円 | ||
ガス R1234yf 200g | 13,750円 |
※1 ガス漏れ診断など
※2 電気的不具合など
修理箇所 | 修理内容 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|
冷凍機 | エアコン診断料 ※1 | 11,000円〜 | - |
システム診断料 ※2 | 16,500円〜 | - | |
真空引き、ガスチャージ | 7,700円 | - | |
ガスチャージ | 7,150円 | - |
※1 ガス漏れ診断など
※2 電気的不具合など